首頁? 潤滑脂
潤滑脂生產廠家,智能工廠質量把關、價格實惠,廠家直銷,支持 OEMD 代加工。 工業潤滑脂是稠厚的油脂狀半固體,主要由礦物油(或合成潤滑油)和稠化劑調制而成。根據稠化劑可分為皂基脂和非皂基脂兩類,工業潤滑潤滑脂的工作原理是稠化劑將油保持在需要潤滑的位置上,有負載時,稠化劑將油釋放出來,從而起到潤滑作用。潤滑脂的作用主要是潤滑、保護和密封,絕大多數潤滑脂用于潤滑,稱為減摩潤滑脂。潤滑脂用于機械的摩擦部分,起潤滑和密封作用。也用于金屬表面,起填充空隙和防銹作用。
潤滑脂,屬稱工業潤滑脂,通常細分有:全氟聚醚高溫潤滑脂ANK L55、高溫軸承脂 ANK BEM41-132、軸承潤滑脂 ANK BEM41-141、通用潤滑脂 ANK GB00、合成齒輪潤滑脂 ANK GE46-1200、高速潤滑脂 ANK NBU15、高溫極壓潤滑脂 ANK NB52、軸承潤滑脂 ANK NBU30PTM、低溫潤滑脂 ANK L32、高溫潤滑脂 ANK GHY133N、軸承潤滑脂 ANK GL261、高溫合成潤滑脂 ANK GHY443、高溫潤滑脂 ANK GH461、全氟聚醚高溫潤滑脂 ANK AR555、密封潤滑脂 ANK NCA3001、高溫合成潤滑脂 ANK AG11-461、高速潤滑脂 ANK NBU12、軸承潤滑脂 ANK NBU12-300KB、合成塑料潤滑脂 ANM YM103、低溫軸承潤滑脂 ANM 33、閥門潤滑脂 ANM 7508、合成極壓潤滑脂 ANM YM102、全氟聚醚潤滑脂 ANM HP-500、全氟聚醚潤滑脂 ANM HP-300、密封硅脂潤滑脂 ANM DC111、塑料齒輪潤滑脂 ANM EM50L、高溫軸承潤滑脂 ANM 41、塑料齒輪潤滑脂 ANM X5-6020、塑料齒輪潤滑脂 ANM EM-60L、軸承潤滑脂 ANM 44、極壓合成潤滑脂 ANM G-4700、合成軸承潤滑脂 ANM 2PLUS、合成潤滑脂 ANM G-3407、蝸輪蝸桿潤滑脂 ANY 774L、合成潤滑脂 ANY 760G、高粘度潤滑脂 ANY 880、高溫潤滑脂 ANY 5300、齒輪潤滑脂 ANY 792D、高溫潤滑脂 AN 2002、復合鋰基潤滑脂 AN 060、電機潤滑脂 AN 1171F、電機齒輪潤滑脂 AN 24001、電錘潤滑脂 AN 13002、電動注塑機油脂 ANL FS2-7、低噪音軸承潤滑脂 AN 026F、電動注塑機油脂 ANL MY2-7、高溫復合鋰基潤滑脂 AN SHC、高溫軸承潤滑脂 AN 1462H、高粘度滑軌潤滑脂 AN 118A、高溫合成潤滑脂 AN 45001、滑軌潤滑脂 AN 22003、行星減速電機潤滑脂 AN 030K、消音潤滑脂 AN 80、無毒塑膠齒輪潤滑脂 AN F1、無毒機電潤滑脂 AN K1、汽車拉索潤滑脂 AN 45002、金屬齒輪潤滑脂 AN 10、密封硅潤滑脂 AN 0055B、高溫合成脂SHC、通用鋰基脂EP、極壓鋰基脂XHP、機器人專用脂RV。
深圳市安達納潤滑技術有限公司是一家集產品研發、生產、加工、銷售一站式服務的工業潤滑油生產企業,擁有專業的潤滑脂和工業潤滑脂生產技術、優質的工業潤滑脂調和技術和完善的檢測設備,為客戶提供全方位的潤滑油技術支持。
深圳安達納潤滑油品牌企業,致力成為工業 3.0 專業的潤滑脂生產、科技創新的智能工廠,良心企業,支持對公轉帳,正規發票,一天出貨,一桶也是批發價,無中間商賺差價,實惠的工業潤滑脂型號批發報價格,工業潤滑脂廠家直銷 + OEM + ODM 貼牌定制代加工。
潤滑脂細分(62 種)
如果:您不清楚如何選擇潤滑脂型號,請通過電話或者是微信,聯系我們,我們一一為您解答。
潤滑脂型號大全(72 種) PDF下載
顏色 | 紅 |
皂基 | 改良粘土 |
錐入度0.1mm | 320 |
滴點℃ | 260 |
溫度范圍℃ | -40℃-200℃ |
NLGI編號 | 00 |
顏色 | 紅 |
皂基 | 改良粘土 |
錐入度0.1mm | 280 |
滴點℃ | 260 |
溫度范圍℃ | -40℃-200℃ |
NLGI編號 | 2 |
顏色 | 藍 |
皂基 | 復合鋰 |
錐入度0.1mm | 280 |
滴點℃ | 260 |
溫度范圍℃ | -20℃-160℃ |
NLGI編號 | 2 |
顏色 | 棕色 |
皂基 | 鋰基 |
錐入度0.1mm | 370 |
滴點℃ | 190 |
溫度范圍℃ | -20℃-120℃ |
NLGI編號 | 0 |
顏色 | 棕色 |
皂基 | 鋰基 |
錐入度0.1mm | 325 |
滴點℃ | 190 |
溫度范圍℃ | -20℃-120℃ |
NLGI編號 | 1 |
顏色 | 棕色 |
皂基 | 鋰基 |
錐入度0.1mm | 280 |
滴點℃ | 190 |
溫度范圍℃ | -20℃-120℃ |
NLGI編號 | 2 |
顏色 | 棕色 |
皂基 | 鋰基 |
錐入度0.1mm | 280 |
滴點℃ | 190 |
溫度范圍℃ | -20℃-120℃ |
NLGI編號 | 2 |
顏色 | 淺黃色 |
基礎油類型 | 合成油 |
錐入度0.1mm | -377~407 |
滴點℃ | >170 |
溫度范圍℃ | -40℃~150℃ |
NLGI編號 | 0 |
顏色 | 淺黃色 |
基礎油類型 | 合成油 |
錐入度0.1mm | -275~305 |
滴點℃ | >170 |
溫度范圍℃ | -40℃~150℃ |
NLGI編號 | 2 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 253 |
密度g/cm3 | 1.97 |
溫度范圍℃ | -40℃~280℃ |
NLGI等級 | 2.5 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 200 |
滴點℃ | >330 |
溫度范圍℃ | -40℃~200℃ |
NLGI 等級 | 3 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 279 |
滴點℃ | 208 |
溫度范圍℃ | -40℃~ 150℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 298 |
滴點℃ | 205 |
溫度范圍℃ | -60℃~ 130℃ |
NLGI等級 | 1.5 |
外觀 | 綠色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 345 |
滴點℃ | 190 |
溫度范圍℃ | -20℃~130℃ |
NLGI等級 | 0.5 |
外觀 | 黃色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 268 |
滴點℃ | 265 |
溫度范圍℃ | -30℃~180℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 黃色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 265 |
滴點℃ | 199 |
溫度范圍℃ | -40℃~130℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 黃色均勻油膏 |
基礎油類型 | 復合鋁基 |
錐入度 0.1mm | 402 |
滴點℃ | 180 |
NLGI等級 | 00 |
外觀 | 米白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 275 |
滴點℃ | 330 |
溫度范圍℃ | -50~180℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 米色油膏 |
錐入度0.1mm | 280 |
滴點℃ | ≥280 |
溫度范圍℃ | -40℃~130℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 白色油膏 |
錐入度0.1mm | 313 |
滴點℃ | 205 |
溫度范圍℃ | -30℃~ 130℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 淺黃油膏 |
錐入度0.1mm | 287 |
滴點℃ | 195 |
溫度范圍℃ | -40℃~ 130℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 米色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 237 |
滴點℃ | 333 |
溫度范圍℃ | -25℃~180℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 黃褐色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 300 |
滴點℃ | >330 |
溫度范圍℃ | -30℃~260℃ |
NLGI等級 | 1.5 |
外觀 | 淺黃褐色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 260 |
滴點℃ | 320 |
溫度范圍℃ | -40℃~260℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 白色半透明油膏 |
錐入度0.1mm | 390 |
滴點℃ | >280 |
溫度范圍℃ | -20℃~180℃ |
NLGI等級 | 0~00 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 298 |
滴點℃ | >330 |
溫度范圍℃ | -40℃~200℃ |
NLGI等級 | 1.5 |
外觀 | 淺色透明均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 380 |
滴點℃ | 243 |
溫度范圍℃ | -20℃~120℃ |
NLGI等級 | 0 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 271 |
滴點℃ | 229 |
溫度范圍℃ | -45℃~150℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 330 |
滴點℃ | 311 |
溫度范圍℃ | -50℃~150℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 320 |
滴點℃ | >170 |
溫度范圍℃ | -25℃~130℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 320 |
滴點℃ | >170 |
溫度范圍℃ | -25℃~130℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 278 |
滴點℃ | 208 |
溫度范圍℃ | -40℃~150℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 米白色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 317 |
滴點℃ | 204 |
溫度范圍℃ | -20℃~130℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 黃色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 320 |
滴點℃ | 272 |
溫度范圍℃ | -20℃~120℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 淺褐色光亮油膏 |
錐入度0.1mm | 286 |
滴點℃ | 188 |
溫度范圍℃ | -30℃~150℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 黃色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 279 |
滴點℃ | 245 |
溫度范圍℃ | -30℃~180℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 米色 |
基礎油類型 | 復合鈣基 |
滴點℃ | 280 |
溫度范圍℃ | -50℃~150℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 白色 |
錐入度0.1mm | 292 |
滴點℃ | 331 |
溫度范圍℃ | -40℃~200℃ |
NLGI等級 | 2 |
顏色 | 藍綠色 |
基礎油類型 | 聚-α烯烴 |
工作錐入度0.1mm | 400~430 |
使用溫度℃ | -30℃~130℃ |
NLGI等級 | 0 |
顏色 | 白色 |
基礎油類型 | 全氟聚醚 |
工作錐入度0.1mm | 250 |
溫度范圍℃ | -40℃~280℃ |
NLGI等級 | 2.5 |
顏色 | 白色 |
基礎油類型 | 硅油 |
工作錐入度0.1mm | 283 |
溫度范圍℃ | -40℃~200℃ |
NLGI等級 | 2 |
顏色 | 淺色透明 |
基礎油類型 | 合成碳氫 |
工作錐入度0.1mm | 265 |
使用溫度℃ | -40℃~135℃ |
NLGI等級 | 2 |
顏色 | 棕褐色 |
基礎油類型 | PAO |
工作錐入度0.1mm | 267~287 |
使用溫度℃ | -40℃~130℃ |
NLGI等級 | 2 |
顏色 | 灰白色 |
基礎油類型 | 全氟聚醚 |
工作錐入度0.1mm | 305 |
使用溫度℃ | -65℃~250℃ |
NLGI等級 | 1.5 |
顏色 | 白色 |
基礎油類型 | 全氟聚醚 |
工作錐入度0.1mm | 265~295 |
使用溫度℃ | -20℃~250℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 棕色 |
基礎油類型 | 礦物油 |
滴點℃ | 220 |
溫度范圍℃ | -15℃~130℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 米黃色 |
錐入度0.1mm | 265~295 |
滴點℃ | ≧250 |
溫度范圍℃ | -40℃~150℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 白色 |
基礎油類型 | 礦物油 |
錐入度0.1mm | 265~295 |
溫度范圍℃ | -40℃~200℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 米色 |
基礎油類型 | 酯類礦物油 |
滴點℃ | 240 |
溫度范圍℃ | -20℃~180℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 棕色 |
基礎油類型 | 酯類礦物油 |
滴點℃ | 280 |
溫度范圍℃ | -30℃~180℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 黃色 |
基礎油類型 | 基礎礦物油 |
滴點℃ | 220 |
溫度范圍℃ | -30℃~140℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 棕色 |
基礎油類型 | 合成脂 |
滴點℃ | 160 |
溫度范圍℃ | -30℃~120℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 棕色 |
基礎油類型 | 礦物油 |
滴點℃ | 230 |
溫度范圍℃ | -20℃~140℃ |
NLGI等級 | 00 |
外觀 | 白色 |
基礎油類型 | 復合鋁基 |
滴點℃ | 280 |
溫度范圍℃ | -30℃~150℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 棕色 |
基礎油類型 | 礦物油 |
滴點℃ | 220 |
溫度范圍℃ | -20℃~130℃ |
NLGI等級 | 1.5 |
外觀 | 灰色 |
基礎油類型 | 礦物油 |
滴點℃ | 220 |
溫度范圍℃ | -10℃~160℃ |
NLGI等級 | 2 |
顏色 | 灰白色 |
基礎油類型 | 礦物油 |
工作錐入度0.1mm | 265~295 |
使用溫度℃ | -73℃~204℃ |
NLGI 等級 | 2 |
顏色 | 乳白色 |
基礎油類型 | 硅 |
工作錐入度0.1mm | 265~295 |
使用溫度℃ | -40℃~200℃ |
NLGI等級 | 2 |
顏色 | 黃色 |
基礎油類型 | 聚α烯烴 |
工作錐入度0.1mm | 305 |
使用溫度℃ | -50℃~150℃ |
NLGI等級 | 1.5 |
顏色 | 淡綠色 |
基礎油類型 | 聚二醇 |
工作錐入度0.1mm | 265~295 |
使用溫度℃ | -40℃~200℃ |
NLGI等級 | 2 |
顏色 | 黑色 |
基礎油類型 | 礦物油 |
工作錐入度0.1mm | 265~295 |
使用溫度℃ | -25℃~150℃ |
NLGI等級 | 2 |
顏色 | 灰色 |
基礎油類型 | 聚α烯烴 |
工作錐入度0.1mm | 265~295 |
使用溫度℃ | -40℃~177℃ |
NLGI等級 | 2 |
顏色 | 灰色 |
基礎油類型 | 礦物油 |
工作錐入度0.1mm | 265~295 |
使用溫度℃ | -20℃~290℃ |
NLGI等級 | 2 |
顏色 | 白色 |
基礎油類型 | 甲基硅油 |
工作錐入度0.1mm | 310~340 |
使用溫度℃ | -40℃~200℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 黑色油膏 |
錐入度0.1mm | 287 |
滴點℃ | 326 |
溫度范圍℃ | -30℃~200℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 紅色油膏 |
錐入度0.1mm | 400~430 |
蒸發損失99℃,22h | ≤3% |
溫度范圍℃ | -23℃~180℃ |
NLGI等級 | 00 |
外觀 | 紅色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 265~295 |
滴點℃ | ≥265 |
溫度范圍℃ | -23℃~180℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 紅色均勻油膏 |
錐入度0.1mm | 295~310 |
滴點℃ | ≥265 |
溫度范圍℃ | -23℃~180℃ |
NLGI等級 | 1.5 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
基礎油 | 全氟聚醚 |
錐入度0.1mm | 365 |
溫度范圍℃ | -40℃~260℃ |
NLGI等級 | 0 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
基礎油 | 全氟聚醚 |
錐入度0.1mm | 320 |
溫度范圍℃ | -40℃~260℃ |
NLGI等級 | 1 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
基礎油 | 全氟聚醚 |
錐入度0.1mm | 275 |
溫度范圍℃ | -40℃~260℃ |
NLGI等級 | 2 |
外觀 | 白色均勻油膏 |
基礎油 | 全氟聚醚 |
錐入度0.1mm | 235 |
溫度范圍℃ | -40℃~260℃ |
NLGI等級 | 3 |
公司實力 年產量十萬噸 +,年銷售額上億